NYSE and Nasdaq 2026
Regular hours 9:30 a.m. to 4:00 p.m. ET, Monday to Friday. Closed on weekends and on these days:
| Holiday | Date | NYSE | Nasdaq |
|---|---|---|---|
| New Year's Day | Thursday, January 1, 2026 | Closed | Closed |
| Martin Luther King, Jr. Day | Monday, January 19, 2026 | Closed | Closed |
| Washington's Birthday (Presidents' Day) | Monday, February 16, 2026 | Closed | Closed |
| Good Friday | Friday, April 3, 2026 | Closed | Closed |
| Memorial Day | Monday, May 25, 2026 | Closed | Closed |
| Juneteenth National Independence Day | Friday, June 19, 2026 | Closed | Closed |
| Independence Day (observed) | Friday, July 3, 2026 | Closed | Closed |
| Labor Day | Monday, September 7, 2026 | Closed | Closed |
| Thanksgiving Day | Thursday, November 26, 2026 | Closed | Closed |
| Day after Thanksgiving | Friday, November 27, 2026 | Early close, 1:00 p.m. ET | Early close, 1:00 p.m. ET |
| Christmas Eve | Thursday, December 24, 2026 | Early close, 1:00 p.m. ET | Early close, 1:00 p.m. ET |
| Christmas Day | Friday, December 25, 2026 | Closed | Closed |
Today’s status, live: Is the stock market open today?
Toronto Stock Exchange
Continuous trading 9:30 a.m. to 4:00 p.m. ET. Closing at 1:00 p.m. ET on Christmas Eve 2026. Closed on weekends and on the dates below.
| Date | Day | TSX |
|---|---|---|
| January 1 | Thursday | Closed: New Year's Day |
| February 16 | Monday | Closed: Family Day |
| April 3 | Friday | Closed: Good Friday |
| May 18 | Monday | Closed: Victoria Day |
| July 1 | Wednesday | Closed: Canada Day |
| August 3 | Monday | Closed: Civic Holiday |
| September 7 | Monday | Closed: Labour Day |
| October 12 | Monday | Closed: Thanksgiving Day |
| December 24 | Thursday | Early close at 1:00 p.m. ET (Christmas Eve) |
| December 25 | Friday | Closed: Christmas Day |
| December 28 | Monday | Closed: In lieu of Boxing Day |
London Stock Exchange
Continuous trading 8:00 to 16:30 London time, followed by the closing auction. On half days the closing process starts at 12:30. Closed on weekends and on the dates below.
| Date | Day | LSE |
|---|---|---|
| January 1 | Thursday | Closed: New Year's Day |
| April 3 | Friday | Closed: Good Friday |
| April 6 | Monday | Closed: Easter Monday |
| May 4 | Monday | Closed: Early May Bank Holiday |
| May 25 | Monday | Closed: Spring Bank Holiday |
| August 31 | Monday | Closed: Summer Bank Holiday |
| December 24 | Thursday | Early close at 12:30 London time (Christmas half day) |
| December 25 | Friday | Closed: Christmas Day |
| December 28 | Monday | Closed: Boxing Day (substitute) |
| December 31 | Thursday | Early close at 12:30 London time (New Year half day) |
Euronext Paris, Amsterdam, Brussels and Lisbon
Continuous trading 9:00 to 17:30 Paris time (8:00 to 16:30 in Lisbon), followed by the closing auction. Euronext announces the exact hours of its half trading days in an end-of-year appendix to its trading manuals. Closed on weekends and on the dates below.
| Date | Day | Euronext |
|---|---|---|
| January 1 | Thursday | Closed: New Year's Day |
| April 3 | Friday | Closed: Good Friday |
| April 6 | Monday | Closed: Easter Monday |
| May 1 | Friday | Closed: Labour Day |
| December 24 | Thursday | Christmas Eve, half trading day, hours set by the exchange |
| December 25 | Friday | Closed: Christmas Day |
| December 31 | Thursday | New Year's Eve, half trading day, hours set by the exchange |
Euronext Dublin, Milan and Oslo have extra closures not shown here (see the Euronext calendar).
Bolsa de Madrid (BME)
Continuous market (SIBE) 9:00 to 17:30 Madrid time, after an opening auction from 8:30 and before a closing auction until 17:35. Trading ends at 14:00 on December 24 and 31, 2026. Closed on weekends and on the dates below.
| Date | Day | BME Madrid |
|---|---|---|
| January 1 | Thursday | Closed: New Year's Day |
| April 3 | Friday | Closed: Good Friday |
| April 6 | Monday | Closed: Easter Monday |
| May 1 | Friday | Closed: Labour Day |
| December 24 | Thursday | Early close at 14:00 Madrid time (Christmas Eve) |
| December 25 | Friday | Closed: Christmas Day |
| December 31 | Thursday | Early close at 14:00 Madrid time (New Year's Eve) |
Tokyo Stock Exchange (Japan Exchange Group)
Morning session 9:00 to 11:30 and afternoon session 12:30 to 15:30 Tokyo time. Closed on weekends and on the dates below.
| Date | Day | Tokyo (JPX) |
|---|---|---|
| January 1 | Thursday | Closed: New Year's Day |
| January 2 | Friday | Closed: Market holiday |
| January 12 | Monday | Closed: Coming of Age Day |
| February 11 | Wednesday | Closed: National Foundation Day |
| February 23 | Monday | Closed: Emperor's Birthday |
| March 20 | Friday | Closed: Vernal Equinox Day |
| April 29 | Wednesday | Closed: Showa Day |
| May 4 | Monday | Closed: Greenery Day |
| May 5 | Tuesday | Closed: Children's Day |
| May 6 | Wednesday | Closed: Constitution Memorial Day (observed) |
| July 20 | Monday | Closed: Marine Day |
| August 11 | Tuesday | Closed: Mountain Day |
| September 21 | Monday | Closed: Respect for the Aged Day |
| September 22 | Tuesday | Closed: National holiday |
| September 23 | Wednesday | Closed: Autumnal Equinox Day |
| October 12 | Monday | Closed: Sports Day |
| November 3 | Tuesday | Closed: Culture Day |
| November 23 | Monday | Closed: Labor Thanksgiving Day |
| December 31 | Thursday | Closed: Market holiday |
Hong Kong Stock Exchange (HKEX)
Morning session 9:30 to 12:00 and afternoon session 13:00 to 16:00 Hong Kong time, after a 9:00 pre-opening session. On the eves of Christmas, New Year and Lunar New Year there is a morning session only. Closed on weekends and on the dates below.
| Date | Day | Hong Kong (HKEX) |
|---|---|---|
| January 1 | Thursday | Closed: New Year's Day |
| February 16 | Monday | Early close at 12:00 HKT (Lunar New Year's Eve, morning session only) |
| February 17 | Tuesday | Closed: Lunar New Year's Day |
| February 18 | Wednesday | Closed: Second day of Lunar New Year |
| February 19 | Thursday | Closed: Third day of Lunar New Year |
| April 3 | Friday | Closed: Good Friday |
| April 6 | Monday | Closed: Day following Ching Ming Festival (Easter Monday) |
| April 7 | Tuesday | Closed: Day following Easter Monday |
| May 1 | Friday | Closed: Labour Day |
| May 25 | Monday | Closed: Day following the Birthday of the Buddha |
| June 19 | Friday | Closed: Tuen Ng Festival |
| July 1 | Wednesday | Closed: HKSAR Establishment Day |
| October 1 | Thursday | Closed: National Day |
| October 19 | Monday | Closed: Day following Chung Yeung Festival |
| December 24 | Thursday | Early close at 12:00 HKT (Christmas Eve, morning session only) |
| December 25 | Friday | Closed: Christmas Day |
| December 31 | Thursday | Early close at 12:00 HKT (New Year's Eve, morning session only) |
Questions
How many trading days are there in 2026?
251 on NYSE and Nasdaq: 261 weekdays minus 10 weekday holidays. 2 of them are shortened sessions ending at 1:00 p.m. ET.
When does the stock market close early in 2026?
NYSE and Nasdaq close at 1:00 p.m. ET on Friday, November 27, 2026 (Day after Thanksgiving) and Thursday, December 24, 2026 (Christmas Eve).
Is the stock market closed on Good Friday 2026?
Yes. NYSE and Nasdaq are closed on Friday, April 3, 2026, although Good Friday is not a federal holiday.
Is the stock market open on Columbus Day 2026?
Yes. Columbus Day (Monday, October 12, 2026) is not on the NYSE holiday calendar: NYSE and Nasdaq trade regular hours, 9:30 a.m. to 4:00 p.m. ET.
Is the stock market open on Election Day 2026?
Yes. Election Day (Tuesday, November 3, 2026) is not on the NYSE holiday calendar: NYSE and Nasdaq trade regular hours, 9:30 a.m. to 4:00 p.m. ET.
Is the stock market open on Veterans Day 2026?
Yes. Veterans Day (Wednesday, November 11, 2026) is not on the NYSE holiday calendar: NYSE and Nasdaq trade regular hours, 9:30 a.m. to 4:00 p.m. ET.
Is the stock market open on Black Friday 2026?
Yes, but only until 1:00 p.m. ET: NYSE and Nasdaq close early on Friday, November 27, 2026.
Is the stock market open on Christmas Eve 2026?
Yes, but only until 1:00 p.m. ET: NYSE and Nasdaq close early on Thursday, December 24, 2026.
Is the stock market open on New Year’s Eve 2026?
Yes. New Year’s Eve (Thursday, December 31, 2026) is not on the NYSE holiday calendar: NYSE and Nasdaq trade regular hours, 9:30 a.m. to 4:00 p.m. ET.
Calendar files
Add the US dates to your calendar with us-stock-market-holidays.ics, or read every exchange from market-calendar.json.
How this page is kept right
Every closure and shortened session comes from the exchange's own published calendar (for Hong Kong, the general holidays gazetted by the Government, on which HKEX does not trade), copied on Thursday, October 29, 2026. A year an exchange has not published yet is shown as not published, never estimated. If an exchange changes its calendar or closes for an exceptional reason, its own notice prevails.
Information only, not financial advice. Brokers can apply their own cut-off times, and extended-hours sessions follow their own rules.
Sources
- NYSE, Holidays and Trading Hours checked 2026-10-29
- Nasdaq, Stock Market Holiday Schedule checked 2026-10-29
- TMX, TSX Calendar checked 2026-10-29
- TMX, TSX Trading Hours checked 2026-10-29
- London Stock Exchange, Business days checked 2026-10-29
- GOV.UK, Bank holidays in England and Wales checked 2026-10-29
- London Stock Exchange, trading hours (FAQ) checked 2026-10-29
- Euronext, Trading hours and holidays (2026 holiday calendar) checked 2026-10-29
- BME, Stock Exchange Calendar 2026 checked 2026-10-29
- BME, Spanish Stock Exchange Hours checked 2026-10-29
- Japan Exchange Group, Market holidays checked 2026-10-29
- Japan Exchange Group, Trading hours checked 2026-10-29
- HKEX, Trading hours (Securities Market) checked 2026-10-29
- GovHK, General holidays for 2026 checked 2026-10-29
- GovHK, General holidays for 2027 checked 2026-10-29